
Politică
26 Mai 2019
Rezultate provizorii după numărarea a 96% dintre voturi: PNL- 26.83%, PSD-23.42%, USR-PLUS-21.30%
parl_euro_1_wiki.jpg

În București, cel mai mare procent l-a înregistrat Alianța 2020 USR Plus
Sursa imaginii:
wikipedia
Rezultate provizorii după numărarea a 96% dintre voturile din țară
1. PNL - 2308423 - 26.83%
2. PSD - 2015100 - 23.42%
3. USR-PLUS - 1832720 - 21.30%
4. PRO Romania - 569505 - 6.62%
5. PMP - 486389 - 5.65%
6. UDMR - 470577 - 5.47%
7. ALDE - 365285 - 4.25%
8. Peter Costea - 120888- 1.41%
9. George Simion - 103556 - 1.2%
10. Gregoriana Tudoran - 95668 - 1.11%
Alte partide, sub 1%.